Închide
Închide
close
RU
ro/car/CV/RENAULT TRUCKS/11505-DArray ( [0] => ro [1] => car [2] => CV [3] => RENAULT TRUCKS [4] => 11505-D )
Model Caroserie Ani kW CP Capacitate
RENAULT TRUCKS D 18 T 280 Autotractor 2013-01-01 - 206.00 kW 280.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 18 T 320 Autotractor 2013-01-01 - 235.00 kW 320.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 10 P 240 platforma/sasiu 2013-01-01 - 176.00 kW 239.00 CP 5132.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 10 P 210 platforma/sasiu 2013-01-01 - 154.00 kW 209.00 CP 5132.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 12 P 210 platforma/sasiu 2013-01-01 - 154.00 kW 209.00 CP 5132.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 12 P 240 platforma/sasiu 2013-01-01 - 176.00 kW 239.00 CP 5132.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 12 P 250 platforma/sasiu 2013-01-01 - 184.00 kW 250.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 12 P 280 platforma/sasiu 2013-01-01 - 206.00 kW 280.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 13 P 210, 13 KP 210 platforma/sasiu 2013-01-01 - 154.00 kW 209.00 CP 5132.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 13 P 240, 13 KP 240 platforma/sasiu 2013-01-01 - 176.00 kW 239.00 CP 5132.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 13 P 250, 13 KP 250 platforma/sasiu 2013-01-01 - 184.00 kW 250.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 13 P 280, 13 KP 280 platforma/sasiu 2013-01-01 - 206.00 kW 280.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 14 P 210, 14 KP 210 platforma/sasiu 2013-01-01 - 154.00 kW 209.00 CP 5132.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 14 P 240, 14 KP 240 platforma/sasiu 2013-01-01 - 176.00 kW 239.00 CP 5132.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 14 P 250, 14 KP 250 platforma/sasiu 2013-01-01 - 184.00 kW 250.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 14 P 280, 14 KP 280 platforma/sasiu 2013-01-01 - 206.00 kW 280.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 16 P 210, 16 KP 210 platforma/sasiu 2013-01-01 - 154.00 kW 209.00 CP 5132.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 16 P 250, 16 KP 250 platforma/sasiu 2013-01-01 - 184.00 kW 250.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 16 P 280, 16 KP 280 platforma/sasiu 2013-01-01 - 206.00 kW 280.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 16 P 240, 16 KP 240 platforma/sasiu 2013-01-01 - 176.00 kW 239.00 CP 5132.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 18 P 250, 18 KP 250 platforma/sasiu 2013-01-01 - 184.00 kW 250.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 18 P 280, 18 KP 280 platforma/sasiu 2013-01-01 - 206.00 kW 280.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 18 P 320, 18 KP 320 platforma/sasiu 2013-01-01 - 235.00 kW 320.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 18 P 250 vehicul pentru utilizare generala 2013-01-01 - 184.00 kW 250.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 18 P 280 vehicul pentru utilizare generala 2013-01-01 - 206.00 kW 280.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 18 P 320 vehicul pentru utilizare generala 2013-01-01 - 235.00 kW 320.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 25 P 250 platforma/sasiu 2013-01-01 - 184.00 kW 250.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 25 P 280 platforma/sasiu 2013-01-01 - 206.00 kW 280.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 25 P 320 platforma/sasiu 2013-01-01 - 235.00 kW 320.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 26 P 250, 26 KP 250 platforma/sasiu 2013-01-01 - 184.00 kW 250.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 26 P 280, 26 KP 280 platforma/sasiu 2013-01-01 - 206.00 kW 280.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 26 P 320, 26 KP 320 platforma/sasiu 2013-01-01 - 235.00 kW 320.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 26 P 250 vehicul pentru utilizare generala 2013-01-01 - 184.00 kW 250.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 26 P 280 vehicul pentru utilizare generala 2013-01-01 - 206.00 kW 280.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 26 P 320 vehicul pentru utilizare generala 2013-01-01 - 235.00 kW 320.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 6.5 P 150 platforma/sasiu 2016-01-01 - 110.00 kW 150.00 CP 2953.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 7.5 P 180 platforma/sasiu 2016-01-01 - 130.00 kW 177.00 CP 2953.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 12 KP 250 platforma/sasiu 2013-01-01 - 184.00 kW 250.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 12 KP 280 platforma/sasiu 2013-01-01 - 206.00 kW 280.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 12 P 210 vehicul pentru utilizare generala 2013-01-01 - 154.00 kW 209.00 CP 5132.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 12 P 240 vehicul pentru utilizare generala 2013-01-01 - 176.00 kW 239.00 CP 5132.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 14 KP 250 platforma/sasiu 2013-01-01 - 184.00 kW 250.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 14 P 280, 14 KP 280 vehicul pentru utilizare generala 2013-01-01 - 206.00 kW 280.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 14 P 250 vehicul pentru utilizare generala 2013-01-01 - 184.00 kW 250.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 16 KP 250 platforma/sasiu 2013-01-01 - 184.00 kW 250.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 16 KP 280 platforma/sasiu 2013-01-01 - 206.00 kW 280.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 16 P 250 vehicul pentru utilizare generala 2013-01-01 - 184.00 kW 250.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 18 P 380 platforma/sasiu 2013-01-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 18 P 430 platforma/sasiu 2013-01-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 18 T 380 Autotractor 2013-01-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS D 18 T 430 Autotractor 2013-01-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D250 platforma/sasiu 2013-07-01 - 184.00 kW 250.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D250 platforma/sasiu 2013-07-01 - 184.00 kW 250.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D310 platforma/sasiu 2013-07-01 - 227.00 kW 309.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D320 vehicul pentru utilizare generala 2013-07-01 - 235.00 kW 320.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D320 CNG platforma/sasiu 2015-03-01 - 239.00 kW 325.00 CP 8849.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D320 vehicul pentru utilizare generala 2013-07-01 - 235.00 kW 320.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D280 vehicul pentru utilizare generala 2013-07-01 - 206.00 kW 280.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D320 CNG vehicul pentru utilizare generala 2015-03-01 - 239.00 kW 325.00 CP 8849.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D320 CNG vehicul pentru utilizare generala 2015-03-01 - 239.00 kW 325.00 CP 8849.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D320 CNG platforma/sasiu 2015-03-01 - 239.00 kW 325.00 CP 8849.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D340 platforma/sasiu 2013-07-01 - 250.00 kW 340.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D180 platforma/sasiu 2013-07-01 - 136.00 kW 185.00 CP 4764.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D270 platforma/sasiu 2013-07-01 - 194.00 kW 264.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D320 CNG vehicul pentru utilizare generala 2015-03-01 - 239.00 kW 325.00 CP 8849.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D320 CNG platforma/sasiu 2015-03-01 - 239.00 kW 325.00 CP 8849.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D430 platforma/sasiu 2015-12-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D280 vehicul pentru utilizare generala 2013-07-01 - 206.00 kW 280.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D280 vehicul pentru utilizare generala 2013-07-01 - 206.00 kW 280.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D280 vehicul pentru utilizare generala 2013-07-01 - 206.00 kW 280.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D250 Z.E. platforma/sasiu 2020-11-01 - 185.00 kW 252.00 CP cm3
RENAULT TRUCKS D D250 Z.E. vehicul pentru utilizare generala 2020-11-01 - 185.00 kW 252.00 CP cm3
RENAULT TRUCKS D D270 platforma/sasiu 2013-07-01 - 194.00 kW 264.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D270 platforma/sasiu 2013-07-01 - 194.00 kW 264.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D310 platforma/sasiu 2013-07-01 - 227.00 kW 309.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D300 platforma/sasiu 2013-07-01 - 217.00 kW 295.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D500 Z.E. platforma/sasiu 2020-11-01 - 370.00 kW 503.00 CP cm3
RENAULT TRUCKS D D500 Z.E. vehicul pentru utilizare generala 2020-11-01 - 370.00 kW 503.00 CP cm3
RENAULT TRUCKS D D300 platforma/sasiu 2013-07-01 - 217.00 kW 295.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D300 platforma/sasiu 2013-07-01 - 217.00 kW 295.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D340 platforma/sasiu 2013-07-01 - 250.00 kW 340.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D220 platforma/sasiu 2013-07-01 - 161.00 kW 219.00 CP 4764.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D220 platforma/sasiu 2013-07-01 - 161.00 kW 219.00 CP 4764.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D220 platforma/sasiu 2013-07-01 - 161.00 kW 219.00 CP 4764.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D300 platforma/sasiu 2013-07-01 - 217.00 kW 295.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D300 platforma/sasiu 2013-07-01 - 217.00 kW 295.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D300 platforma/sasiu 2013-07-01 - 217.00 kW 295.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D300 platforma/sasiu 2013-07-01 - 217.00 kW 295.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D300 platforma/sasiu 2013-07-01 - 217.00 kW 295.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D340 platforma/sasiu 2013-07-01 - 250.00 kW 340.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D320 CNG vehicul pentru utilizare generala 2015-03-01 - 239.00 kW 325.00 CP 8849.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D320 CNG vehicul pentru utilizare generala 2015-03-01 - 239.00 kW 325.00 CP 8849.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D310 platforma/sasiu 2013-07-01 - 227.00 kW 309.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D270 platforma/sasiu 2013-07-01 - 194.00 kW 264.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D270 platforma/sasiu 2013-07-01 - 194.00 kW 264.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D320 CNG platforma/sasiu 2015-03-01 - 239.00 kW 325.00 CP 8849.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D270 platforma/sasiu 2013-07-01 - 194.00 kW 264.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D270 platforma/sasiu 2013-07-01 - 194.00 kW 264.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D270 platforma/sasiu 2013-07-01 - 194.00 kW 264.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D320 CNG platforma/sasiu 2015-03-01 - 239.00 kW 325.00 CP 8849.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D320 platforma/sasiu 2013-07-01 - 235.00 kW 320.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D270 platforma/sasiu 2013-07-01 - 194.00 kW 264.00 CP 7146.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D380 platforma/sasiu 2015-12-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D320 platforma/sasiu 2013-07-01 - 235.00 kW 320.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D280 platforma/sasiu 2013-07-01 - 206.00 kW 280.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D280 platforma/sasiu 2013-07-01 - 206.00 kW 280.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D430 platforma/sasiu 2015-12-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D320 CNG vehicul pentru utilizare generala 2015-03-01 - 239.00 kW 325.00 CP 8849.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D250 vehicul pentru utilizare generala 2013-07-01 - 184.00 kW 250.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS D D380 platforma/sasiu 2015-12-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3